Wähle aus drei Gästemanagement-Paketen das für dich passende aus:
- Wähle das Bestellsystem, falls Du Deine Online-Bestellungen verwalten möchtest
- Mit dem Reservierungssystem & Gästeregistrierung verwaltest Du eingehende Reservierungen und die Warteliste. Außerdem können Deine Gäste sich per QR-Code im Rahmen der Corona-Auflagen in Deiner Gastronomie registrieren.
- Im Paket Gästemanagement-Plus-Paket erhältst Du die Funktionalitäten des Bestellsystems und des Reservierungssystem & Gästeregistrierung gebündelt und noch weitere Marketing und Feedback-Funktionen für Deine Gäste dazu.
Die folgende Übersicht hilft Dir beim Vergleichen:
Pakete | Bestellsystem | Reservierungssystem & Gästeregistrierung | Gästemanagement-Plus-Paket |
Preis | 0 € / Monat |
49 € / Monat 59 CHF / Monat |
59 € / Monat 69 CHF / Monat |
Zusammenfassung |
Nur Online-Bestellungen; keine Tischreservierung |
Tischreservierung, Tischreservierungs-App, Newsletter & Anzahlungen; keine Online-Bestellungen |
Tischreservierung, Tischreservierungs-App, Newsletter, Marketing, Anzahlungen mit Online-Bestellung |
Provision pro Bestellung | ja | nein | ja |
Kostenlose Online-Schulung oder Telefon-Support | Second Level Support | Second Level Support | Second Level Support |
Reservierungen | |||
Digitales Reservierungsbuch | nein | ja | ja |
Import von Reservierungen | nein | ja | ja |
Export von Reservierungen | nein | ja | ja |
Vergangene Reservierungen einsehen | nein | ja | ja |
Wochen-/ Agenda-Ansicht | nein | ja | ja |
Individueller Druck | nein | ja | ja |
Notizen hinzufügen | nein | ja | ja |
Reservierungsmodul (Widget) für eigene Webseite | nein | ja | ja |
Reservierungsmodul (Widget) für Facebook | nein | ja | ja |
Reservierungsbestätigung via E-Mail für Gäste | nein | ja | ja |
Reservierungserinnerung via E-Mail für Gäste | nein | ja | ja |
Booking Tags für Reservierungen | nein | ja | ja |
Booking Note für Reservierungen | nein | ja | ja |
Serienreservierung | nein | ja | ja |
Online-Warteliste | nein | ja | ja |
Einstellungen | |||
Profil (Restaurantdaten, Social Media, Reservierungszeiten, Öffnungszeiten) | ja | ja | ja |
Benachrichtigungen (E-Mail-Adressen hinzufügen, Browser Notifications) | Max. 3 E-Mail-Adressen |
Max. 3 E-Mail-Adressen |
Unlimitiert |
Reservierungseinstellungen (Automatische Bestätigung, Vorlaufzeit, Min. & Max. Größe, Intervall, Aufenthaltsdauer, Stoßzeitenlimit) | nein | ja | ja |
Widget-Text für geschlossene Tage, Individueller Widget-Text | nein | ja | ja |
Individuelle Eingabefelder | nein | ja | ja |
Pflichtfelder bei manuellen Reservierungen | nein | ja | ja |
Bestätigungsemail an Gastronom | nein | ja | ja |
Individueller Bestätigungstext | nein | ja | ja |
Tageszeiten (Früh, Mittag, Abend) individuell konfigurieren | nein | ja | ja |
Feiertage und Öffnungszeitausnahmen, Kapazität anpassen | nein | ja | ja |
Slow hours / Promotion | nein | ja | ja |
Integration (Widget, Button, Facebook, WordPress, Google My Business) | ja | ja | ja |
Newsletter Formular | ja | ja | ja |
Tischplan mit Kapazitäten | nein | ja | ja |
Räume, Bereiche und Tischplan grafisch verwalten | nein | ja (iPad) | ja (iPad) |
Feedback & Reviews aktivieren (nicht einsehen) | ja | ja | ja |
Gästezufriedenheitsrate & Bewertungen anzeigen | ja | ja | ja |
Google Review Weiterleitung | ja | ja | ja |
Kostenlose Webseite (Landingpage) | ja | ja | ja |
POS Integrationen | ja (orderbird) | ja (orderbird) | ja (orderbird) |
Gästedatenbank & -verwaltung | ja | ja | ja |
Gast-Profile, -Notizen & -Tags | nein | ja | ja |
Feedback einsehen | ja | ja | ja |
Öffentliches Gästefeedback mit Feeback-Widget | nein | nein | ja |
Statistiken & Reports für das Restaurant | ja | ja | ja |
Marketing | nein | nein | ja |
Newsletter Tool & Editor | nein | ja | ja |
Account | |||
Tracken von Nutzereingaben | nein | ja | ja |
Benutzerverwaltung und Rechte-Management | ja | ja | ja |
Passwort zurücksetzen, Rechnungen, Zahlungsdaten | ja | ja | ja |
Digitale Speisekarte | ja | nein | ja |
QR-Code-Gästeerfassung | nein | ja | ja |
Bestellfunktionen | |||
Abhol- und Liefer-Option | ja (4%) | nein | ja (4%) |
In-Haus (QR-Code für Tische) | ja (4%) | nein | ja (4%) |
Add-ons | |||
resmio Tables iPad App | nein | ja | ja |
Marketing | nein | ja | ja |
Anzahlung | nein | ja | ja |
Du hast Dich bereits für ein Paket entschieden und möchtest gleich loslegen? Dann geht es hier weiter: Los geht's: Lege Dein Profil an
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.