Falls Du Deine Umsätze nicht nur nach Steuersatz und Oberwarengruppe getrennt,
sondern auch nach Außer-Haus und In-Haus getrennt auswerten möchtest, könnten Deine Einstellungen so aussehen:
Oberwarengruppe/Steuersatz | DATEV-Kontonummer |
Speisen reguläre MwSt. 7 % | 8300 |
Speisen reduzierte MwSt. 7 % | 8301 |
Getränke reguläre MwSt. 19 % | 8400 |
Getränke reduzierte MwSt. 19 % | 8401 |
Verschiedenes reguläre MwSt. 19 % | 8402 |
Verschiedenes reduzierte MwSt. 19 % | 8403 |
In großen Sprüngen weiter zu Schritt 4.3. DATEV-Kontonummern für Umsätze aus Warengruppen.